Totosoftware "TotoMaxIII"
TotoMaxIII wird ab der (L)arge-Version mit der vollständigen Sammlung der zurzeit *) weltbesten Garantie-Kürzungssysteme für den 2., 3. und 4. Rang ausgeliefert. Für jede erdenkliche Konstellation bzgl. der Anzahl Zwei- und Dreiwege stehen 357 Systeme für 1 bis 14 Spiele (=bis zur Vierzehnerwette) zur Verfügung.
Die Benutzung der Vollsysteme ist ab der (S)mall-Version möglich. Die Vollsysteme liegen aus Platz- und Geschwindigkeitsgründen nicht als Datei vor, sondern sie werden bei Bedarf blitzschnell von TotoMaxIII generiert. Es handelt sich um insgesamt 104 Systeme bei der 13er-Wette (119 Systeme bei der 14er-Wette).
Die TotoMaxIII-Standardsysteme werden ab der (S)mall-Version ausgeliefert, bei der (F)ree-Version sind sie auf 7 Wege beschränkt. Es sind alle Systeme für jede denkbare Konstellation an Zwei- und Dreiwege vorhanden, von einem Zweiweg bis hoch zu 14 Dreiwege. Es handelt sich um insgesamt 312 Systeme für die Dreizehnerwette (357 Systeme für die Vierzehnerwette). [Details]
Die TotoMaxIII-Profisysteme werden ab der (L)arge-Version zusätzlich zu den Standardsystemen ausgeliefert. Auch hier sind alle Systeme für jede Konstellation Zwei- und Dreiwege und vorhanden. Es handelt sich ebenfalls um 312 (bzw. 357) Systeme, die in der Regel teilweise erheblich weniger Tippreihen für dieselbe Mindestgarantie benötigen als die Standardsysteme. Zusammen mit den Vollsystemen kann man so in der 13er-Wette auf 728 verschiedene Systeme zugreifen, in der 14er-Wette sind es sogar insgesamt 833 Systeme! [Details]
In den TotoMax-Garantie-Kürzungssystemen kommen übrigens tatsächlich alle propagierten Wege vor. So enthält z.B. ein TotoMax-Kürzungssystem für einen Dreiweg mindestens drei Systemreihen, in der jedes der drei Tippkennzeichen 1, 0 und 2 mindestens einmal vorkommt, auch wenn dies aus kombinatorischer Sicht für das Erreichen der Mindestgarantie gar nicht erforderlich wäre.
Wir sind jedoch der Auffassung, wenn sich jemand ein System mit einer bestimmten Konstellation an Zwei- und Dreiwege heraussucht, dann sollten sich darin von allen gewünschten Tippzeichen mindestens eins davon befinden, auch wenn dabei ein paar wenige Tippreihen mehr benötigt werden. Und: Nicht immer ist die kürzeste Lösung die beste!
In der nachfolgenden Tabelle können Sie ablesen, wie viele Tippreihen bei der jeweiligen Konstellation Anzahl Zweiwege und Anzahl Dreiwege für das Erreichen der jeweiligen Mindestgarantie bzgl. des zweiten, dritten und vierten Ranges benötigt werden. In dieser Tabelle wurde auch die Tippreihenanzahl veröffentlicht, die man für das Vollsystem benötigt. Deutlich wird auch, dass die Profisysteme oft sehr viel weniger Tippreihen für dieselbe Mindestgarantie benötigen wie die Standardsysteme.
Wege |
Vollsysteme ab (S)mall |
Standardsysteme für (S)mall + (M)edium |
Profisysteme ab (L)arge-Version |
|||||
2er | 3er | 1. Rang | 2. Rang | 3.Rg. | 4.Rg. | 2.Rang | 3.Rg. | 4.Rg. |
0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
0 | 3 | 27 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
0 | 4 | 81 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
0 | 5 | 243 | 27 | 9 | 3 | 27 | 8 | 3 |
0 | 6 | 729 | 81 | 18 | 6 | 73 | 17 | 6 |
0 | 7 | 2.187 | 219 | 36 | 17 | 186 | 34 | 12 |
0 | 8 | 6.561 | 558 | 81 | 27 | 486 | 81 | 27 |
0 | 9 | 19.683 | 1.458 | 243 | 76 | 1.269 | 219 | 54 |
0 | 10 | 59.049 | 3.807 | 657 | 162 | 3.645 | 555 | 108 |
0 | 11 | 177.147 | 10.935 | 729 | 324 | 9.477 | 729 | 243 |
0 | 12 | 531.441 | 28.431 | 2.187 | 972 | 27.702 | 2.187 | 729 |
0 | 13 | 1.594.323 | 83.106 | 6.561 | 2.187 | 59.049 | 6.561 | 1.215 |
0 | 14 | 4.782.969 | 249.318 | 19683 | 8.748 | 177.147 | 19.683 | 3.645 |
1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 2 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
1 | 3 | 54 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
1 | 4 | 162 | 18 | 6 | 3 | 18 | 6 | 3 |
1 | 5 | 486 | 54 | 15 | 4 | 54 | 12 | 4 |
1 | 6 | 1.458 | 162 | 27 | 12 | 132 | 27 | 9 |
1 | 7 | 4.374 | 396 | 72 | 25 | 333 | 54 | 18 |
1 | 8 | 13.122 | 999 | 162 | 54 | 972 | 162 | 45 |
1 | 9 | 39.366 | 2.916 | 486 | 135 | 2.538 | 396 | 93 |
1 | 10 | 118.098 | 7.614 | 1.110 | 243 | 6.804 | 729 | 189 |
1 | 11 | 354.294 | 20.412 | 1.458 | 567 | 18.954 | 1.458 | 486 |
1 | 12 | 1.062.882 | 56.862 | 4.374 | 1.458 | 55.404 | 4.374 | 972 |
1 | 13 | 3.188.646 | 166.212 | 13.122 | 4.374 | 166.212 | 13.122 | 2.430 |
2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 36 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
2 | 3 | 108 | 16 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3 |
2 | 4 | 324 | 36 | 10 | 4 | 36 | 10 | 4 |
2 | 5 | 972 | 108 | 24 | 9 | 96 | 21 | 7 |
2 | 6 | 2.916 | 323 | 54 | 19 | 252 | 48 | 16 |
2 | 7 | 8.748 | 666 | 144 | 43 | 648 | 108 | 33 |
2 | 8 | 26.244 | 1.944 | 324 | 90 | 1.728 | 288 | 72 |
2 | 9 | 78.732 | 5.076 | 972 | 216 | 4.806 | 729 | 144 |
2 | 10 | 236.196 | 13.608 | 2.220 | 486 | 13.122 | 1.458 | 324 |
2 | 11 | 708.588 | 40.824 | 2.916 | 972 | 37.908 | 2.916 | 729 |
2 | 12 | 2.125.764 | 113.724 | 8.748 | 2.916 | 110.808 | 8.748 | 1.944 |
3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 24 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
3 | 2 | 72 | 12 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 |
3 | 3 | 216 | 24 | 8 | 3 | 24 | 8 | 3 |
3 | 4 | 648 | 72 | 18 | 6 | 72 | 18 | 6 |
3 | 5 | 1.944 | 192 | 48 | 16 | 168 | 36 | 12 |
3 | 6 | 5.832 | 504 | 108 | 32 | 468 | 72 | 24 |
3 | 7 | 17.496 | 1.296 | 288 | 66 | 1.296 | 216 | 54 |
3 | 8 | 52.488 | 3.456 | 576 | 144 | 3.374 | 504 | 108 |
3 | 9 | 157.464 | 10.152 | 1.458 | 288 | 9.612 | 1.215 | 252 |
3 | 10 | 472.392 | 27.216 | 2.916 | 864 | 26.244 | 1.944 | 648 |
3 | 11 | 1.417.176 | 81.648 | 5.832 | 1.944 | 75.816 | 5.832 | 1.458 |
4 | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
4 | 1 | 48 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
4 | 2 | 144 | 21 | 8 | 3 | 20 | 6 | 3 |
4 | 3 | 432 | 48 | 13 | 5 | 48 | 13 | 5 |
4 | 4 | 1296 | 144 | 24 | 12 | 128 | 24 | 10 |
4 | 5 | 3.888 | 336 | 72 | 24 | 324 | 64 | 21 |
4 | 6 | 11.664 | 936 | 144 | 48 | 864 | 144 | 44 |
4 | 7 | 34.992 | 2.592 | 432 | 108 | 2.304 | 385 | 90 |
4 | 8 | 104.976 | 6.748 | 1.008 | 288 | 6.408 | 972 | 216 |
4 | 9 | 314.928 | 19.224 | 2.430 | 504 | 17.496 | 1.863 | 432 |
4 | 10 | 944.784 | 54.432 | 5.589 | 1.512 | 52.488 | 3.888 | 1.296 |
5 | 0 | 32 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
5 | 1 | 96 | 16 | 6 | 3 | 16 | 6 | 3 |
5 | 2 | 288 | 36 | 12 | 4 | 36 | 11 | 4 |
5 | 3 | 864 | 96 | 23 | 10 | 92 | 23 | 8 |
5 | 4 | 2.592 | 256 | 48 | 18 | 238 | 48 | 16 |
5 | 5 | 7.776 | 648 | 108 | 42 | 624 | 108 | 32 |
5 | 6 | 23.328 | 1.728 | 288 | 88 | 1.620 | 276 | 72 |
5 | 7 | 69.984 | 4.608 | 770 | 180 | 4.374 | 714 | 144 |
5 | 8 | 209.952 | 12.816 | 2.016 | 432 | 11.664 | 1.944 | 324 |
5 | 9 | 629.856 | 38.448 | 4.860 | 1.008 | 34.992 | 3.726 | 864 |
6 | 0 | 64 | 12 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 |
6 | 1 | 192 | 24 | 10 | 3 | 24 | 8 | 3 |
6 | 2 | 576 | 64 | 16 | 8 | 64 | 16 | 6 |
6 | 3 | 1.728 | 192 | 36 | 16 | 174 | 36 | 12 |
6 | 4 | 5.184 | 568 | 72 | 32 | 432 | 72 | 24 |
6 | 5 | 15.552 | 1.248 | 216 | 64 | 1.184 | 192 | 54 |
6 | 6 | 46.656 | 3.240 | 576 | 144 | 3.240 | 552 | 96 |
6 | 7 | 139.968 | 8.748 | 1.428 | 288 | 8.352 | 1.296 | 249 |
6 | 8 | 419.904 | 25.632 | 4.032 | 864 | 23.328 | 3.888 | 648 |
7 | 0 | 128 | 16 | 8 | 2 | 16 | 7 | 2 |
7 | 1 | 384 | 48 | 12 | 6 | 48 | 12 | 6 |
7 | 2 | 1.152 | 128 | 32 | 12 | 122 | 28 | 11 |
7 | 3 | 3.456 | 348 | 60 | 24 | 312 | 56 | 20 |
7 | 4 | 10.368 | 864 | 144 | 64 | 852 | 144 | 48 |
7 | 5 | 31.104 | 2.368 | 384 | 108 | 1.944 | 348 | 90 |
7 | 6 | 93.312 | 6.480 | 1.152 | 192 | 5.832 | 956 | 180 |
7 | 7 | 279.936 | 17.496 | 2.856 | 576 | 16.704 | 2.592 | 498 |
8 | 0 | 256 | 32 | 12 | 4 | 32 | 12 | 4 |
8 | 1 | 768 | 96 | 24 | 10 | 84 | 20 | 8 |
8 | 2 | 2.304 | 244 | 48 | 20 | 232 | 48 | 16 |
8 | 3 | 6.912 | 624 | 112 | 40 | 576 | 96 | 32 |
8 | 4 | 20.736 | 1.704 | 288 | 96 | 1.296 | 252 | 68 |
8 | 5 | 62.208 | 4.736 | 696 | 180 | 3.888 | 672 | 144 |
8 | 6 | 186.624 | 12.960 | 2.088 | 384 | 11.664 | 1.912 | 360 |
9 | 0 | 512 | 64 | 16 | 8 | 62 | 16 | 7 |
9 | 1 | 1.536 | 168 | 40 | 16 | 160 | 35 | 12 |
9 | 2 | 4.608 | 488 | 96 | 32 | 408 | 74 | 24 |
9 | 3 | 13.824 | 1.152 | 240 | 64 | 1.092 | 192 | 55 |
9 | 4 | 41.472 | 3.408 | 504 | 192 | 2.592 | 480 | 136 |
9 | 5 | 124.416 | 9.472 | 1.392 | 360 | 7.776 | 1.344 | 288 |
10 | 0 | 1.024 | 124 | 32 | 13 | 120 | 30 | 12 |
10 | 1 | 3.072 | 320 | 64 | 24 | 284 | 60 | 20 |
10 | 2 | 9.216 | 816 | 148 | 48 | 768 | 144 | 42 |
10 | 3 | 27.648 | 2.184 | 384 | 110 | 2.016 | 358 | 96 |
10 | 4 | 82.944 | 6.552 | 1.008 | 330 | 5.184 | 960 | 272 |
11 | 0 | 2.048 | 240 | 56 | 16 | 192 | 44 | 16 |
11 | 1 | 6.144 | 568 | 128 | 40 | 548 | 96 | 32 |
11 | 2 | 18.432 | 1.536 | 288 | 96 | 1.504 | 256 | 84 |
11 | 3 | 55.296 | 4.368 | 768 | 220 | 4.032 | 716 | 192 |
12 | 0 | 4.096 | 384 | 80 | 32 | 380 | 78 | 28 |
12 | 1 | 12.288 | 1.096 | 240 | 64 | 1.024 | 192 | 52 |
12 | 2 | 36.864 | 3.072 | 576 | 192 | 3.008 | 512 | 156 |
13 | 0 | 8.192 | 760 | 156 | 56 | 730 | 128 | 42 |
13 | 1 | 24.576 | 2.280 | 468 | 128 | 2.048 | 384 | 104 |
14 | 0 | 16.384 | 1.520 | 312 | 112 | 1.460 | 256 | 84 |
Die Garantie-Angabe: 2., 3. oder 4. Rang sagt aus, welcher Rang mindestens getroffen wird (Bänke und Zweiwege müssen natürlich richtig sein, das ist immer die Voraussetzung). Treffer in höheren Rängen sind deswegen aber keinesfalls ausgeschlossen. Bei einer günstigen Konstellation kann man mit einem 4. Rang-Garantiesystem den 3., 2. und mit Glück auch den 1. Rang treffen!
Bitte beachten Sie: Sobald Sie Filter auf Garantie-Kürzungssysteme anwenden (mit anderen Worten: sobald Sie Tippreihen aus einem Kürzungssystem entfernen), kann die vorgewählte Garantie nicht mehr aufrechterhalten werden, selbst dann nicht, wenn alle Ihre Filterbedingungen eingetroffen sind! Der Grund ist, dass auch Systemreihen, die außerhalb Ihrer Filterbedingungen stehen, zur Garantie des Systems insgesamt beigetragen haben. Die einzige Ausnahme bilden Systeme mit der 1. Rang-Garantie, also Vollsysteme. Stimmen hier Ihre Bedingungen, haben Sie auch garantiert den 1. Rang!