Totosoftware "TotoMaxIII"
TotoMaxIII wird ab der (L)arge-Version mit der vollständigen Sammlung der zurzeit *) weltbesten Garantie-Kürzungssysteme für den 2., 3. und 4. Rang ausgeliefert. Für jede erdenkliche Konstellation bzgl. der Anzahl Zwei- und Dreiwege stehen 357 Systeme für 1 bis 14 Spiele (=bis zur Vierzehnerwette) zur Verfügung.
In den TotoMax-Systemen kommen alle Wege vor, die abgedeckt werden sollen. So enthält z.B. ein TotoMax-Kürzungssystem für einen Dreiweg mindestens drei Systemreihen, in der jedes der drei Tippkennzeichen 1, 0 und 2 mindestens einmal vorkommt, auch wenn es aus kombinatorischer Sicht für das Erreichen der Mindestgarantie gar nicht erforderlich wäre. Ich bin der Auffassung, wenn sich jemand ein System mit einer bestimmten Konstellation an Zwei- und Dreiwege heraussucht, dann sollten sich darin auch alle gewünschten Tippzeichen befinden, auch wenn dabei ein paar wenige Tippreihen mehr benötigt werden. Und: Nicht immer ist die kürzeste Lösung die beste!
In der nachfolgenden Tabelle können Sie ablesen, wie viele Tippreihen bei welcher Konstellation Anzahl Zweiwege und Anzahl Dreiweg für das Erreichen der jeweiligen Mindestgarantie bzgl. des zweiten, dritten und vierten Ranges benötigt werden
:
*) Anmerkung: Es gibt inzwischen einige Systeme, die verbessert worden sind. Diese Verbesserungen werden spätestens 2016 hier implementiert!
Wege |
Anzahl Tippreihen für Mindestgarantie |
|||
2er | 3er | 2. Rang |
3. Rang. |
4. Rang |
0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
0 | 4 | 9 | 3 | 3 |
0 | 5 | 27 | 8 | 3 |
0 | 6 | 73 | 17 | 6 |
0 | 7 | 186 | 34 | 12 |
0 | 8 | 486 | 81 | 27 |
0 | 9 | 1.269 | 219 | 54 |
0 | 10 | 3.645 | 555 | 108 |
0 | 11 | 9.477 | 729 | 243 |
0 | 12 | 27.702 | 2.187 | 729 |
0 | 13 | 59.049 | 6.561 | 1.215 |
0 | 14 | 177.147 | 19.683 | 3.645 |
1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
1 | 3 | 9 | 3 | 3 |
1 | 4 | 18 | 6 | 3 |
1 | 5 | 54 | 12 | 4 |
1 | 6 | 132 | 27 | 9 |
1 | 7 | 333 | 54 | 18 |
1 | 8 | 972 | 162 | 45 |
1 | 9 | 2.538 | 396 | 93 |
1 | 10 | 6.408 | 729 | 189 |
1 | 11 | 18.954 | 1.458 | 486 |
1 | 12 | 55.404 | 4.374 | 972 |
1 | 13 | 166.212 | 13.122 | 2.430 |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 7 | 3 | 3 |
2 | 3 | 16 | 5 | 3 |
2 | 4 | 36 | 10 | 4 |
2 | 5 | 96 | 21 | 7 |
2 | 6 | 252 | 48 | 16 |
2 | 7 | 648 | 108 | 33 |
2 | 8 | 1.728 | 288 | 72 |
2 | 9 | 4.806 | 729 | 144 |
2 | 10 | 13.122 | 1.458 | 324 |
2 | 11 | 37.908 | 2.916 | 729 |
2 | 12 | 110.808 | 8.748 | 1.944 |
3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | 2 | 12 | 4 | 3 |
3 | 3 | 24 | 8 | 3 |
3 | 4 | 72 | 18 | 6 |
3 | 5 | 168 | 36 | 12 |
3 | 6 | 468 | 72 | 24 |
3 | 7 | 1.296 | 216 | 54 |
3 | 8 | 3.374 | 504 | 108 |
3 | 9 | 9.612 | 1.215 | 252 |
3 | 10 | 26.244 | 1.944 | 648 |
3 | 11 | 75.816 | 5.832 | 1.458 |
4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | 1 | 8 | 3 | 3 |
4 | 2 | 20 | 6 | 3 |
4 | 3 | 48 | 13 | 5 |
4 | 4 | 128 | 24 | 10 |
4 | 5 | 324 | 64 | 21 |
4 | 6 | 864 | 144 | 44 |
4 | 7 | 2.304 | 385 | 90 |
4 | 8 | 6.408 | 972 | 216 |
4 | 9 | 17.496 | 1.863 | 432 |
4 | 10 | 52.488 | 3.888 | 1.296 |
5 | 0 | 7 | 2 | 2 |
5 | 1 | 16 | 6 | 3 |
5 | 2 | 36 | 11 | 4 |
5 | 3 | 92 | 23 | 8 |
5 | 4 | 238 | 48 | 16 |
5 | 5 | 624 | 108 | 32 |
5 | 6 | 1.620 | 276 | 72 |
5 | 7 | 4.374 | 714 | 144 |
5 | 8 | 11.664 | 1.944 | 324 |
5 | 9 | 34.992 | 3.726 | 864 |
6 | 0 | 12 | 4 | 2 |
6 | 1 | 24 | 8 | 3 |
6 | 2 | 64 | 16 | 6 |
6 | 3 | 174 | 36 | 12 |
6 | 4 | 432 | 72 | 24 |
6 | 5 | 1.184 | 192 | 54 |
6 | 6 | 3.240 | 552 | 96 |
6 | 7 | 8.352 | 1.296 | 249 |
6 | 8 | 23.328 | 3.888 | 648 |
7 | 0 | 16 | 7 | 2 |
7 | 1 | 48 | 12 | 6 |
7 | 2 | 122 | 28 | 11 |
7 | 3 | 312 | 56 | 20 |
7 | 4 | 852 | 144 | 48 |
7 | 5 | 1.944 | 348 | 90 |
7 | 6 | 5.832 | 956 | 180 |
7 | 7 | 16.704 | 2.592 | 498 |
8 | 0 | 32 | 12 | 4 |
8 | 1 | 84 | 20 | 8 |
8 | 2 | 232 | 48 | 16 |
8 | 3 | 576 | 96 | 32 |
8 | 4 | 1.296 | 252 | 68 |
8 | 5 | 3.888 | 672 | 144 |
8 | 6 | 11.664 | 1.912 | 360 |
9 | 0 | 62 | 16 | 7 |
9 | 1 | 160 | 35 | 12 |
9 | 2 | 408 | 74 | 24 |
9 | 3 | 1.092 | 192 | 55 |
9 | 4 | 2.592 | 480 | 136 |
9 | 5 | 7.776 | 1.344 | 288 |
10 | 0 | 120 | 30 | 12 |
10 | 1 | 284 | 60 | 20 |
10 | 2 | 768 | 144 | 42 |
10 | 3 | 2.016 | 358 | 96 |
10 | 4 | 5.184 | 960 | 272 |
11 | 0 | 192 | 44 | 16 |
11 | 1 | 548 | 96 | 32 |
11 | 2 | 1.504 | 256 | 84 |
11 | 3 | 4.032 | 716 | 192 |
12 | 0 | 380 | 78 | 28 |
12 | 1 | 1.024 | 192 | 52 |
12 | 2 | 3.008 | 512 | 156 |
13 | 0 | 730 | 128 | 42 |
13 | 1 | 2.048 | 384 | 104 |
14 | 0 | 1.460 | 256 | 84 |
Die Garantie-Angabe: 2., 3. oder 4. Rang sagt aus, welcher Rang mindestens getroffen wird (Bänke und Zweiwege müssen natürlich richtig sein, das ist immer die Voraussetzung). Treffer in höheren Rängen sind deswegen aber keinesfalls ausgeschlossen. Bei einer günstigen Konstellation kann man mit einem 4. Rang-Garantiesystem den 3., 2. und mit Glück auch den 1. Rang treffen!
Bitte beachten Sie: Sobald Sie Filter auf Garantie-Kürzungssysteme anwenden (mit anderen Worten: sobald Sie Tippreihen aus einem Kürzungssystem entfernen), kann die vorgewählte Garantie nicht mehr aufrechterhalten werden, selbst dann nicht, wenn alle Ihre Filterbedingungen eingetroffen sind! Der Grund ist, dass auch Systemreihen, die außerhalb Ihrer Filterbedingungen stehen, zur Garantie des Systems insgesamt beigetragen haben. Die einzige Ausnahme bilden Systeme mit der 1. Rang-Garantie, also Vollsysteme. Stimmen hier Ihre Bedingungen, haben Sie auch garantiert den 1. Rang!