Angebot historische Wettzeitschriften
48 Ausgaben von 01/1990 bis 51/52-1990. Es fehlen die Ausgaben 8, 20 und 35. Damaliger Ladenpreis: 2,00 DM, ab 32/1990 2,20 DM. In manchen Ausgaben befinden sich handschriftliche Notizen. Dennoch sind die Hefte in gut lesbarem Zustand. Preis 60 EURO incl. Versandkosten. Da nur 1x vorhanden gilt: "Nur solange Vorrat reicht!". Verkauf nur Jahrgangsweise, kein Verkauf einzelner Hefte!
In Rom gewann Deutschland zum dritten Mal den WM-Pokal! Der Sieg im Finale gegen Argentinien war knapp, aber mehr als verdient, wenn man die Leistung der Deutschen beurteilt. Die Mannschaft von Teamchef Franz Beckenbauer blieb im gesamten Turnier ungeschlagen und enttäuschte nie. In der Vorrunde hatte sie schon nach zwei Spielen durch das 4:1 gegen Jugoslawien und das 5:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate das Achtelfinale erreicht.
Die WM war in Italien und mit Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus und Andy Brehme standen gleich drei Profis von Inter Mailand in der Stammelf, das war bestimmt ein Vorteil. Italien ist von Deutschland nicht so weit, deshalb waren auch viele deutsche Fans in den Stadien. Das wirkte wie ein Heimvorteil. Und ein weiterer Vorteil war es vielleicht auch, gegen England in ein Elfmeterschießen gehen zu dürfen, meint vielleicht so mancher Fußball-Kenner mit einem Augenzwinkern. Jedenfalls verschossen gleich zwei Engländer, alle Deutschen trafen. Der Weg nach Rom war frei und die Revanche gegen Argentinien vier Jahre zuvor glückte!
Nachfolgend die Übersicht über die vorhandenen Ausgaben incl. den Fußball bezogenen Überschriften:
Ausgabe | Überschrift / Headline / Thema | Heftpreis | Bemerkung |
01/1990 | Die Rangers setzen auf "Mo" | 2,00 DM | |
02/1990 | 14 Lineker-Tore in 21 Spielen | 2,00 DM | |
03/1990 | Deutsche Torfabrik in Italien | 2,00 DM | |
04/1990 | Klinsmanns tolle erste Saison | 2,00 DM | |
05/1990 | Traumgehalt für van Basten | 2,00 DM | |
06/1990 | Stößt Milan Neapel vom Thron? | 2,00 DM | |
07/1990 | Schließt Bayer zu Bayern auf? | 2,00 DM | |
08/1990 | - | 2,00 DM | fehlt |
09/1990 | Eintracht holt Möller zurück | 2,00 DM | |
10/1990 | Viel Arbeit für Kalli Feldkamp | 2,00 DM | |
11/1990 | Gladbach reißt sich zusammen | 2,00 DM | |
12/1990 | Riedle und Mill: Tore für WM | 2,00 DM | |
13/1990 | Nordderby Werder - HSV mit Brisanz | 2,00 DM | |
14/1990 | Köln ohne Mittelfeld gegen MG | 2,00 DM | |
15/1990 | Wattenscheid ist wieder dran | 2,00 DM | |
16/1990 | Spielt MG beim HSV Schicksal | 2,00 DM | |
17/1990 | Bayerns Meisterstück bei Bayer? | 2,00 DM | |
18/1990 | In Waldhof geht's um die Wurst | 2,00 DM | |
19/1990 | Muss Bochum erstmals nachsitzen? | 2,00 DM | |
20/1990 | - | 2,00 DM | fehlt |
21/1990 | Der Kapitän und sein Torjäger | 2,00 DM | |
22/1990 | Mit Gullit gegen Jugoslawien | 2,00 DM | |
23/1990 | Heimvorteil für Klinsmann & Co. | 2,00 DM | |
24/1990 | WM-Auftakt mit tollen Toren | 2,00 DM | |
25/1990 | Nur Häßler sucht seine Form, | 2,00 DM | |
26/1990 | Deutschland auf Titelkurs | 2,00 DM | |
27/1990 | Jetzt winkt das Traumfinale | 2,00 DM | |
28/1990 | Deutschland feiert den Titel | 2,00 DM | Cover |
29/1990 | Prestigeduell in Düsseldorf | 2,00 DM | |
30/1990 | Mainz mit Schwung in die 2. Liga | 2,00 DM | |
31/1990 | FC Bayern in die Landesliga | 2,00 DM | beschädigt |
32/1990 | Sechsmal Bundesliga zum Start | 2,20 DM | |
33/1990 | Bochum und Köln ohne Libero | 2,20 DM | |
34/1990 | VfB ohne Furcht zum FC Bayern | 2,20 DM | |
35/1990 | - | 2,20 DM | fehlt |
36/1990 | Binz - Libero mit Perspektive | 2,20 DM | |
37/1990 | Allofs ein Gewinn für Werder | 2,20 DM | |
38/1990 | Neue Jubelfeier bei Bayer? | 2,20 DM | |
39/1990 | Mills Aussetzer mit Folgen | 2,20 DM | |
40/1990 | MG im Würgegriff der Bayern | 2,20 DM | |
41/1990 | FC ohne Vier gegen Bayern | 2,20 DM | |
42/1990 | Nach dem Pott die Meisterschale | 2,20 DM | |
43/1990 | Stürzt Frankfurt die Bayern? | 2,20 DM | |
44/1990 | Trifft Tönnies auch im Pokal? | 2,20 DM | |
45/1990 | Banach auf dem Weg nach oben | 2,20 DM | |
46/1990 | Auch Werder mischt jetzt mit | 2,20 DM | |
47/1990 | Aufsteiger mit Ambitionen | 2,20 DM | |
48/1990 | Kein Spaziergang für Frankfurt | 2,20 DM | |
49/1990 | Pal-System lässt Hertha hoffen | 2,20 DM | |
50/1990 | Sammer-Time in Stuttgart | 2,20 DM | |
51+52/1990 | Für Baggio sind Tore Pflicht | 2,20 DM |
Drei Ausgaben fehlen. Beim Preis sind pauschal 10 Euro für den Versand enthalten. Wenn Sie weitere Jahrgänge bestellen, reduzieren sich die Versandkosten. In diesem Fall bitte vor der Bestellung bei uns melden, dann erstellen wir einen Gutschein-Code für Sie, mit dem Ihnen die überzähligen Versandkosten gutgeschrieben werden. Nur 1x vorhanden, deshalb "Nur solange Vorrat reicht!"
60,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Bildnachweis: © Deutscher Sportverlag "Tipp mit"-Cover