Angebot historische Wettzeitschriften
51 Ausgaben von 1/2002 bis zur Ausgabe 64/2002. Es fehlt die Ausgabe 57/2002. Damaliger Ladenpreis: 1,80 Euro. Die Ausgaben 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 waren Zusatzausgaben, die freitags erschienen. Von diesen sind die Ausgaben 7, 9, 11 und 13 verfügbar. Es sind absolute Raritäten, die meisten Hefte sind in einem sehr guten Zustand. Preis 150 Euro incl. Versandkosten. Da nur 1x vorhanden gilt: "Nur solange Vorrat reicht!". Verkauf nur des kompletten Jahrgangs, kein Verkauf einzelner Hefte!
Die WM-2002 in Japan und Südkorea beendete Deutschland als Vize-Weltmeister. Im Finale musste man sich Brasilien mit 0:2 geschlagen geben. Rudi Völler machte als Teamchef bis zum frühen Ausscheiden in der EM 2004 weiter. Auf dem Weg zur EM entstand das legendär gewordene Interview mit Waldemar Hartmann, der dadurch einen lukrativen Werbevertrag für Weißbier bekommen hatte und seither auch "Weißbier-Waldi" genannt wird.
Es war so, dass Deutschland im Qualifikationsspiel in Island nur 0:0 spielte und Rudi Völler, der wegen seiner grauen Haarpracht den Spitznamen "Tante Käthe" bekommen hat, ziemlich angefressen zum Interview zu Waldemar Hartman kam, weil er auf dem Weg dorthin die bissigen Kommentare von Günther Netzer und Gerhard Delling gehört hatte. Im Interview sagte er u.a.: „ ... Du sitzt hier locker und bequem auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker ... “
Dieser Satz vom 6. September 2003 hat Kultstatus! Unter anderem auf Instagram gibt es das Video dieser legendären Rudis Wutrede vom Interview zu sehen, einfach klasse!
Von der "tippmit"-Redaktion wurde im Jahr 2002 eine Freitags-Ausgabe eingeführt. Leider konnte sich das nicht durchsetzen, so dass nach nur 12 Ausgaben wieder Schluss war. Wir haben 4 Ausgaben, es sind absolute Raritäten! Deswegen auch ein deutlich höherer Preis als für die anderen Jahrgänge. In der ersten Ausgabe erschien folgendes Grußwort:
Nachfolgend die Übersicht über die vorhandenen Ausgaben incl. den Fußball bezogenen Überschriften. Wegen den 12 zusätzlichen Freitagsausgaben ergibt sich die ungewohnte Nummerierung der Ausgaben von 01 bis 64.
Ausgabe | Überschrift / Headline / Thema | Heftpreis | Bemerkung |
01/2002 | ITA: Lazio will Spitzenreiter Inter ärgern | 1,80 Euro | |
02/2002 | ENG: Arsenal für Liverpool gutes Pflaster | 1,80 Euro | |
03/2002 | SPA: Real für Malaga eine hohe Hürde | 1,80 Euro | |
04/2002 | Bundesliga: 16 Wochen bis zum Titel | 1,80 Euro | |
05/2002 | BL: Bayern am Boden: Jetzt kommt Bayer | 1,80 Euro | |
06/2002 | BL: 1. FC Köln erst bei MG - dann zum HSV | 1,80 Euro | |
07/2002 | Bayer: Pleite auf Schalke. Muss MG büßen? | 0,50 Euro | Rarität |
08/2002 | BL: Revier-Hit der Erzrivalen BVB - Schalke | 1,80 Euro | |
09/2002 | FC Köln: Ist der Abstieg schon besiegelt? Lautern: Hoher Favorit geg. Nürnberg | 0,50 Euro | Rarität |
10/2002 | BL: Gipfel bei Bayer: Leader BVB kommt | 1,80 Euro | |
11/2002 | Werder: Der HSV kommt zum Nord-Derby, Liverpool: Everton Außenseiter | 0,50 Euro | Rarität |
12/2002 | BL: MG muss gegen Werder Punkte holen | 1,80 Euro | |
13/2002 | Lautern: Wolfsburg soll für Hertha büßen. Ajax: Feyenoord krieg keine Schnitte | 0,50 Euro | Rarität |
14/2002 | BL: Bayern um Titel - 1860 um UEFA-Cup | 1,80 Euro | |
15/2002 | - | 0,50 Euro | fehlt |
16/2002 | BL: 1. FCK am Wendepunkt: Bayern kommt | 1,80 Euro | |
17/2002 | - | 0,50 Euro | fehlt |
18/2002 | BL: Schalke 04 hält Kontakt zum Top-Trio | 1,80 Euro | |
19/2002 | - | 0,50 Euro | fehlt |
20/2002 | BL: Stürmen Kirsten & Co. den "Betze"? | 1,80 Euro | |
21/2002 | - | 0,50 Euro | fehlt |
22/2002 | BL: 1 gegen 18: Rhein-Derby spielt Schicksal | 1,80 Euro | |
23/2002 | - | 0,50 Euro | fehlt |
24/2002 | BL: 1. FCN muss gegen Bayern Punkte holen | 1,80 Euro | |
25/2002 | - | 0,50 Euro | fehlt |
26/2002 | BL: Hertha bei den Bayern um Platz drei | 1,80 Euro | |
27/2002 | - | 0,50 Euro | fehlt |
28/2002 | BL: Nun sind die Bayern wieder dabei | 1,80 Euro | |
29/2002 | - | 0,50 Euro | fehlt |
30/2002 | Bremen und FCK. Noch im UEFA-CUP-Duell | 1,80 Euro | |
31/2002 | - | 0,50 Euro | |
32/2002 | Saison-Finale in Spanien und England | 1,80 Euro | |
33/2002 | Saison-Finale in beiden Regionalligen | 1,80 Euro | |
34/2002 | Frankreich ist das Maß aller Dinge | 1,80 Euro | |
35/2002 | Noch vier Tage - dann wird`s ernst | 1,80 Euro | Cover |
36/2002 | 8:0 Auftakt nach Maß für DFB-Elf | 1,80 Euro | |
37/2002 | Jetzt gilt´s: Kahn & Co vs. Kamerun | 1,80 Euro | |
38/2002 | Viertelfinale! Nun ist alles für uns drin | 1,80 Euro | |
39/2002 | Mit Glück & Kahn ins WM-Finale? | 1,80 Euro | |
40/2002 | UI-Cup: Die Bundesliga nun am Ball | 1,80 Euro | |
41/2002 | UI-Cup: VfB fast weiter - 1860 patzte | 1,80 Euro | |
42/2002 | VfB weiter, 1860 raus, FCK tritt auf | 1,80 Euro | |
43/2002 | Liga-Cup: 1,2 Mio. Euro im Sieg-Topf | 1,80 Euro | |
44/2002 | UI-Cup: Hertha wirft Bayern raus | 1,80 Euro | |
45/2002 | Bundesliga - Start in die 40. Saison | 1,80 Euro | |
46/2002 | BL-Kracher: Meister BVB bei Bayer 04 | 1,80 Euro | |
47/2002 | BL: Bochum Spitze: Jetzt wartet "Toppi" | 1,80 Euro | |
48/2002 | DFB-Pokal: Die Jagd auf Schalke 04 | 1,80 Euro | |
49/2002 | EM-Quali: Völler-Team in Litauen | 1,80 Euro | |
50/2002 | Revierderby: Schalke 04 ohne Respekt zum BVB | 1,80 Euro | |
51/2002 | BL: Nun wird´s bitter: Bayer nach Bremen | 1,80 Euro | |
52/2002 | CL: Bundesliga wurde vorgeführt. Bayer, BVB & Bayern brennen auf Revanche | 1,80 Euro | |
53/2002 | Bayern 2:1 geschlagen! Hält die Form in Wolfsburg? | 1,80 Euro | |
54/2002 | Halb Europa punktet für Portugal '04 | 1,80 Euro | |
55/2002 | Schottland übernimmt Tabellenführung. Deutschland jagt das Vogts-Team | 1,80 Euro | |
56/2002 | Campions League 4. Runde: Bayern beim AC Mailand vor dem Aus | 1,80 Euro | |
57/2002 | - | 1,80 Euro | fehlt |
58/2002 | Die Bayern-Krise: Showdown in München: Der Meister BVB kommt | 1,80 Euro | |
59/2002 | Bochum erst beim 1. FCK, dann kommt Schalke 04 | 1,80 Euro | |
60/2002 | Spanien & Italien: Zwei Derbys mit Knalleffekt. Top-Duelle Barca-Real | 1,80 Euro | |
61/2002 | Champions-League Zwischenrunde: Ab jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel | 1,80 Euro | |
62/2002 | Pokal & Bundesliga im Doppelpack. VfL Bochum ist 2mal Gast in Hamburg | 1,80 Euro | |
63/2002 | Champions-League: Kehraus 2002. Mailand-Test Inter-Bayer, BVB-Milan | 1,80 Euro | |
64/2002 | Derby in Liverpool: Everton muss bei den Reds durchs Feuer | 1,80 Euro |
Ein Heft der Dienstags-Ausgabe fehlt, dafür sind 4 Hefte der Freitags-Ausgabe mit dabei. Das sind absolute Raritäten! Beim Preis sind pauschal 10 Euro für den Versand enthalten. Wenn Sie weitere Jahrgänge bestellen, reduzieren sich die Versandkosten. In diesem Fall bitte vor der Bestellung bei uns melden, dann erstellen wir einen Gutschein-Code für Sie, mit dem Ihnen die überzähligen Versandkosten gutgeschrieben werden. Nur 1x vorhanden, deshalb "Nur solange Vorrat reicht!"
150,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Österreich, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern , Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Montserrat, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Svalbard und Jan Mayen, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Bildnachweis: © Deutscher Sportverlag "Tipp mit"-Cover